2024年各省(市)、自治区高考录取分数情况 | ||||||||||||||||||||||
类别 | 专业 | 重庆市 | 河北省 | 湖北省 | 内蒙古自治区 | 山东省 | 四川省 | 安徽省 | ||||||||||||||
最高分 | 调档分 | 平均分 | 最高分 | 调档分 | 平均分 | 最高分 | 调档分 | 平均分 | 最高分 | 调档分 | 平均分 | 最高分 | 调档分 | 平均分 | 最高分 | 调档分 | 平均分 | 最高分 | 调档分 | 平均分 | ||
物理类 | 智能机电技术 | 389 | 262 | 307 | 394 | 342 | 357 | 343 | 240 | 269 | 288 | 250 | 262 | 294 | 243 | 255 | 457 | 166 | 312 | 336 | 191 | 264 |
国际商务 | 427 | 244 | 302 | 383 | 320 | 340 | 227 | 216 | 222 | 234 | 234 | 234 | 378 | 240 | 292 | 434 | 243 | 337 | 256 | 204 | 230 | |
新能源装备技术 | 368 | 245 | 301 | 383 | 340 | 353 | 265 | 227 | 242 | 310 | 251 | 275 | 287 | 275 | 281 | 386 | 250 | 281 | 405 | 205 | 305 | |
电气自动化技术 | 433 | 232 | 305 | 405 | 367 | 380 | 332 | 259 | 280 | 328 | 301 | 316 | 354 | 253 | 279 | 447 | 197 | 303 | 314 | 220 | 267 | |
机械制造及自动化 | 433 | 182 | 295 | 400 | 366 | 376 | 316 | 252 | 270 | 289 | 248 | 267 | 307 | 246 | 275 | 397 | 295 | 345 | 441 | 206 | 324 | |
历史类 | 智能机电技术 | 412 | 240 | 296 | 322 | 282 | 299 | / | / | / | 250 | 213 | 237 | / | / | / | 345 | 214 | 255 | 354 | 202 | 278 |
国际商务 | 383 | 185 | 294 | 288 | 257 | 256 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 419 | 231 | 346 | 278 | 223 | 251 | |
新能源装备技术 | 402 | 221 | 298 | 308 | 265 | 272 | 312 | 312 | 312 | 248 | 224 | 238 | / | / | / | 364 | 275 | 311 | 412 | 200 | 306 | |
电气自动化技术 | 401 | 200 | 298 | 357 | 308 | 328 | / | / | / | 292 | 226 | 262 | / | / | / | 272 | 185 | 236 | 338 | 180 | 259 | |
机械制造及自动化 | 416 | 197 | 299 | 334 | 283 | 303 | / | / | / | 253 | 199 | 242 | / | / | / | 345 | 268 | 294 | 422 | 236 | 329 |
2024年各省(市)、自治区高考录取分数情况
发布时间:2025-07-30 浏览数:0
上一篇
没有了
下一篇
没有了